






























Produkte: Hydraulikkomponenten > Verschraubungen > LE-M - L-Einschraubstutzen
LE-M - L-Einschraubstutzen


Tabellen mit technischen Daten unserer Verschraubungen nach DIN 2353 verzinkt und gelb verchromt oder Edelstahl 1.4571. Wählen Sie bitte aus unserer Produktpalette aus:

LE-M - L-Einschraubstutzen
EO 24° Anschluss / Metrischer Einschraubzapfen - Dichtkante (ISO 9974)

| Bau- reihe | D1 
 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | Ge- wicht g/1 St. | Bestell- zeichen *) | PN (bar) 1) | |
| CF | 71 | |||||||||||||||
| L 3) | 22 | M 26 × 1,5 | 19 | 18 | 31 | 35 | 27,5 | 26 | 16 | 44 | 27 | 36 | 225 | LE22LM | 160 | 160 | 
| 28 | M 33 × 2 | 24 | 23 | 39 | 38 | 30,5 | 30 | 18 | 47 | 36 | 41 | 382 | LE28LM | 160 | 160 | |
| 35 | M 42 × 2 | 30 | 30 | 49 | 45 | 34,5 | 34 | 20 | 56 | 41 | 50 | 583 | LE35LM | 160 | 160 | |
| 42 | M 48 × 2 | 36 | 36 | 55 | 51 | 40,0 | 39 | 22 | 63 | 50 | 60 | 821 | LE42LM | 160 | 160 | |
| S 4) | 20 | M 27 × 2 | 16 | 16 | 32 | 37 | 26,5 | 26 | 16 | 48 | 27 | 36 | 264 | LE20SM | 400 | 400 | 
| 25 | M 33 × 2 | 20 | 20 | 39 | 42 | 30,0 | 30 | 18 | 54 | 36 | 46 | 497 | LE25SM | 250 | 250 | |
| 30 | M 42 × 2 | 25 | 25 | 49 | 49 | 35,5 | 34 | 20 | 62 | 41 | 50 | 744 | LE30SM | 160 | 160 | |
| 38 | M 48 × 2 | 32 | 32 | 55 | 57 | 41,0 | 39 | 22 | 72 | 50 | 60 | 1111 | LE38SM | 160 | 160 | |
1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar
3) L = leichte Baureihe
4) S = schwere Baureihe
| PN (bar) | = PN (MPa) | 
| 10 | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Lieferung ohne Mutter und Schneidring.
*) Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material:
| Bestellzeichen-Ergänzungen | ||
| Material: | Kennbuchstaben Oberfläche und Material: | |
| Stahl, verzinkt, Cr(Ⅵ)-frei | CF | |
| Edelstahl | 71 | |

